مشاريع الطاقة المتجددة - TTE | |||||
مراجع مشروع محطة طاقة الرياح | |||||
السنة | اسم المشروع | المكان | العميل | السعة | نطاق العمل |
2011 | Bahçe WPP | Osmaniye-Turkey | Beowulf Energy LLC- USA | 135 MWe | تقرير العناية الواجبة الفنية والتجارية |
2011 | Kangal WPP | Sivas- Turkey | İşbank - Ecetur | 128 MWe | خدمة هندسة مؤسسات الائتمان والإشراف عليها |
2011 | Dinar WPP | Afyon- Turkey | Güriş | 50+70 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2011 | Kazantipskaya WPP | Crimea- Ukraine | Güriş | 80 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2011 | Bakras WPP | Hatay- Turkey | Tefirom | 15 MWe | خدمة الهندسة والإشراف للمستثمرين |
2012 | Ilıca WPP | İzmir-Turkey | Okman Energy | 15 MWe | خدمة استشارية في مفاوضات العقود |
2012 | Afyon WPP | Afyon-Turkey | Türkerler | 88 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2012 | Barbaros WPP | Tekirdağ- Turkey | Türkerler | 12 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2012 | İncesu WPP | Turkey | Türkerler | 10 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2012 | Meryem WPP | Bozüyük- Turkey | Türkerler | 30 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2012 | Ömerli WPP | İstanbul- Turkey | Türkerler | 100 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2012 | Sandıklı WPP | Afyon- Turkey | Türkerler | 12 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2012 | Sapdağı WPP | Balıkesir- Turkey | Türkerler | 55 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2012 | Uluborlu WPP | Balıkesir-Turkey | Türkerler | 60 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2013 | Ödemiş WPP | Aydın- Turkey | Türkerler | 20 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2013 | Hamzabeyli WPP | Edirne- Turkey | Nord Energy | 10 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2013 | West Crimea WPP | Crimea- Ukraine | Güriş | 120 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2014 | Bereketli WPP | Tokat - Turkey | Kinesis Energy | 30 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2014 | Karacali WPP | Tekirdağ-Turkey | Limak Energy | 60 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2014 | Koçyazı WPP | Kırklareli- Turkey | Limak Energy | 70 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2014 | Enez WPP | Edirne-Turkey | Limak Energy | 40 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2014 | Banaz WPP | Uşak -Turkey | Limak Energy | 50 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2014 | Aybatı WPP | Karaman- Turkey | Limak Energy | 110 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2014 | Başçiftlik WPP | Tokat- Turkey | Limak Energy | 40 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2014 | Özel WPP | Hatay- Turkey | Özel. | 30 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2015 | Kirazlı WPP | İzmir- Turkey | Caba | 50 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2015 | Vitebsk WPP | Vitebsk- Belarus | Güriş | 50 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2015 | Adapazarı WPP | Adapazarı -Turkey | Türkerler | 80 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2015 | Çandır WPP | Edirne -Turkey | Türkerler | 10 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2015 | Gökdağı WPP | Adapazarı -Turkey | Türkerler | 10 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2015 | Kalfaköy WPP | Balıkesir -Turkey | Türkerler | 10 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2015 | Kandıra WPP | İzmit -Turkey | Türkerler | 49 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2015 | Pazarköy WPP | Balıkesir -Turkey | Türkerler | 44 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2015 | Şile WPP | İstanbul -Turkey | Türkerler | 50 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2015 | Söke WPP | İzmir-Turkey | Türkerler | 40 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2015 | Tire WPP | İzmir -Turkey | Türkerler | 50 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2015 | Yenihisar WPP | Aydın -Turkey | Türkerler | 20 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2015 | Yuvacık WPP | Kocaeli-Turkey | Türkerler | 120 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2015 | Çerçikaya WPP | Hatay- Turkey | Zafer Group | 60 MWe | خدمة الهندسة والإشراف للمستثمرين |
2016 | Beyçayırlı WPP | Çanakkale - Turkey | Fina Energy | 100 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2016 | Dikili WPP | İzmir- Turkey | Fina Energy | 25 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2016 | Sultan WPP | Amasya- Turkey | Fina Energy | 125 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2016 | Paşaçiftliği WPP | Balıkesir- Turkey | Fina Energy | 120 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2016 | Mecidiye WPP | Tekirdağ- Turkey | Fina Energy | 40 MWe | إعداد حساب إنتاج الطاقة و "تقرير قابل للتمويل" |
2018 | Yenihisar WPP | Aydın-Turkey | Türkerler-İşbank | 20 MWe | خدمة هندسة مؤسسات الائتمان والإشراف عليها |
2018 | Sustainable Akkar WPP | Akkar-Lebanon | Sustainable Akkar | 160 MWe | خدمة الهندسة والإشراف للمستثمرين |
السنة |
اسم المشروع | المكان | العميل | السعة | نطاق العمل |
2018 | Danaveli WPP | Balıkesir-Turkey | TTE | 0.9 MWe | الاستثمار بنظام التسليم الجاهز |
2018 | Bergama WPP | İzmir-Turkey | TTE | 3,6 MWe | الاستثمار بنظام التسليم الجاهز |